1539 Abbotston St, Baltimore, MD 21218
1539 Abbotston St, Baltimore, MD 21218
Map -
Url: http://offcampushousing.towson.edu/housing/property/abbotston-st/3rel1tg
Phone Number: (443) 506-0825
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Carpet
- Dishwasher
- Hardwood Floors
Laundry
- Washer/Dryer in Unit
Shopping Centers
| Waverly Towers Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Waverly Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
| Boulevard Shops | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Transit / Subway
| Penn Station | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| North Avenue | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
| University Of Baltimore/Mount Royal | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Johns Hopkins Hospital | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Cultural Center | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Mta Light Rail Division | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Camden Station Marc | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| West Baltimore Marc Sb | Drive: 12 min | Distance: 4.5 mi |
| Halethorpe Marc Nb | Drive: 25 min | Distance: 9.4 mi |
| Halethorpe Marc Sb | Drive: 25 min | Distance: 9.4 mi |
Airports
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 27 min | Distance: 13.4 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Morgan State University | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| University of Baltimore | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Maryland Inst. College of Art | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Johns Hopkins University | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Parks and Recreation
| Clifton Park | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Herring Run Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
| Maryland Space Grant Consortium Observatory | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Port Discovery Children's Museum | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Patterson Park | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
Schools
Maritime Industries Academy
Grades 9-12
Public
1
Out of 10

