Car-Dependent
21
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2209 Riding Crop Way, Woodlawn, MD 21244
2209 Riding Crop Way, Woodlawn, MD 21244
Url: http://offcampushousing.towson.edu/housing/property/charming-2-bedroom-2-bathroom-townhome-in-windsor-mill-md/hplb6w0
Phone Number: (410) 382-0533

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Boulevard Place | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Security Square Shopping Center | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi |
| Security Station Shopping Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Old Court | Drive: 16 min | Distance: 6.6 mi |
|---|---|---|
| Milford Mill | Drive: 18 min | Distance: 7.5 mi |
| West Cold Spring | Drive: 21 min | Distance: 7.7 mi |
| Reisterstown Plaza | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
| Rogers Avenue | Drive: 19 min | Distance: 8.7 mi |
| Halethorpe Marc Nb | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
| Halethorpe Marc Sb | Drive: 16 min | Distance: 8.8 mi |
| Halethorpe | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
| West Baltimore | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 24 min | Distance: 13.4 mi |
|---|---|---|
| Ronald Reagan Washington Ntl | Drive: 65 min | Distance: 40.1 mi |
| CCBC Cantonsville | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
|---|---|---|
| Coppin State University | Drive: 21 min | Distance: 7.7 mi |
| UMBC | Drive: 18 min | Distance: 7.9 mi |
| Carrie Murray Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
|---|---|---|
| Gwynns Falls - Leakin Park | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
| Benjamin Banneker Historical Park and Museum | Drive: 15 min | Distance: 5.5 mi |
| Gwynns Falls Trail | Drive: 15 min | Distance: 6.0 mi |
| Banneker Planetarium | Drive: 16 min | Distance: 7.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.