3405 Frankford Ave, Baltimore, MD 21214
3405 Frankford Ave, Baltimore, MD 21214
Map -
Url: http://offcampushousing.towson.edu/housing/property/3405-frankford-ave/grkfelw
Phone Number: (410) 236-1198
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Gardenville Shopping Center | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| 2926 E Cold Spring Ln | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| 6506-6510 Harford Rd | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Transit / Subway
| Baltimore Penn Station | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Johns Hopkins Hospital | Drive: 13 min | Distance: 4.7 mi |
| North Avenue | Drive: 13 min | Distance: 4.8 mi |
| University Of Baltimore/Mount Royal | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
| Cultural Center | Drive: 14 min | Distance: 5.0 mi |
| Mta Light Rail Division | Drive: 13 min | Distance: 5.1 mi |
| Camden Station Marc | Drive: 17 min | Distance: 6.2 mi |
| West Baltimore | Drive: 19 min | Distance: 7.2 mi |
| Martin Airport Marc Nb | Drive: 20 min | Distance: 8.9 mi |
| Martin Airport | Drive: 20 min | Distance: 9.0 mi |
Airports
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 33 min | Distance: 18.6 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Morgan State University | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Loyola University Maryland | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Notre Dame of Md. Univ. | Drive: 15 min | Distance: 4.8 mi |
| Johns Hopkins University | Drive: 17 min | Distance: 5.0 mi |
Parks and Recreation
| Herring Run Park | Walk: 37 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Maryland Natural History Society | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Clifton Park | Walk: 53 min | Distance: 2.7 mi |
| Maryland Space Grant Consortium Observatory | Drive: 14 min | Distance: 4.7 mi |
| Patterson Park | Drive: 14 min | Distance: 4.8 mi |


