Car-Dependent
8
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
79 Eastford Ct, Parkville, MD 21234
79 Eastford Ct, Parkville, MD 21234
Url: http://offcampushousing.towson.edu/housing/property/79-eastford-ct/7m3b49z
Phone Number: (301) 804-6949

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| North Plaza Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Royal Village North | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| 1906-1940 E Joppa Rd | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Lutherville | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi |
|---|---|---|
| Timonium Business Park | Drive: 14 min | Distance: 7.2 mi |
| Timonium | Drive: 16 min | Distance: 9.1 mi |
| Mount Washington | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
| Falls Road | Drive: 22 min | Distance: 9.6 mi |
| Penn Station | Drive: 22 min | Distance: 10.0 mi |
| Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 40 min | Distance: 25.3 mi |
|---|
| Goucher College | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Towson University | Drive: 15 min | Distance: 6.2 mi |
| Morgan State University | Drive: 14 min | Distance: 6.7 mi |
| CCBC Essex | Drive: 16 min | Distance: 7.5 mi |
| Willow Grove Nature Education Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Cromwell Valley Park | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi |
| Hampton National Historic Site | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Maryland Natural History Society | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Loch Raven Fishing Center | Drive: 18 min | Distance: 6.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.