Car-Dependent
38
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1416 Lancelot Dr, Rosedale, MD 21237
1416 Lancelot Dr, Rosedale, MD 21237
Url: http://offcampushousing.towson.edu/housing/property/1416-lancelot-dr/6ctcgyr
Phone Number: (714) 902-3587
Data provided by TravelTime
Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
---|
Rosedale Plaza | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
---|---|---|
Rosedale Village | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
Kenwood Shopping Center | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
Johns Hopkins Hospital | Drive: 14 min | Distance: 5.6 mi |
---|---|---|
Shot Tower/Market Place | Drive: 16 min | Distance: 6.1 mi |
Penn Station | Drive: 18 min | Distance: 6.5 mi |
Charles Center (Metro) Sb | Drive: 17 min | Distance: 6.6 mi |
North Avenue | Drive: 18 min | Distance: 6.7 mi |
University Of Baltimore/Mount Royal | Drive: 19 min | Distance: 6.8 mi |
Martin State Airport | Drive: 14 min | Distance: 6.9 mi |
West Baltimore | Drive: 22 min | Distance: 8.8 mi |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall | Drive: 30 min | Distance: 18.3 mi |
---|
CCBC Essex | Walk: 68 min | Distance: 3.6 mi |
---|---|---|
Johns Hopkins Medicine | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
Morgan State University | Drive: 14 min | Distance: 5.0 mi |
CCBC Dundalk | Drive: 16 min | Distance: 6.2 mi |
Maryland Natural History Society | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
---|---|---|
Herring Run Park | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
Clifton Park | Drive: 13 min | Distance: 4.6 mi |
Patterson Park | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
Patterson Park Audubon Center | Drive: 15 min | Distance: 5.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.